Daftar Harga Dan Ukuran Kolam

DAFTAR UKURAN DAN HARGA KOLAM TERPAL INSTAN
Ukuran Berat          HARGA
Panjang x Lebar xTinggi Rata2/Unit
2X1X0,95 2kg 299000
2X2X0,95 3kg 326000
3x1x0,95 3kg 361000
3X2X0,95 5kg 396000
3X3X0,95 8kg 483000
4X2X0,95 7kg 466000
4X3X0,95 11kg 571000
4X4X0,95 15kg 676000
5X2X0,95 9kg 536000
5X3X0,95 14kg 659000
5X4X0,95 19kg 781000
5X5X0,95 24kg 904000
6X2X0,95 11kg 606000
6X3X0,95 17kg 746000
6X4X0,95 23kg 886000
6X5X0,95 29kg 1026000
6X6X0,95 35kg 1166000
7X2X0,95 13kg 676000
7X3X0,95 20kg 834000
7X4X0,95 27kg 991000
7X5X0,95 34kg 1149000
7X6X0,95 41kg 1306000
7X7X0,95 48k 1464000
8X2X0,95 15kg 746000
8X3X0,95 23kg 921000
8X4X0,95 31kg 1096000
8X5X0,95 39kg 1271000
8X6X0,95 47kg 1446000
8X7X0,95 55kg 1621000
8X8X0,95 63kg 1796000
9X2X0,95 17kg 816000
9X3X0,95 26kg 981000
9X4X0,95 35kg 1201000
9X5X0,95 44kg 1394000
9X6X0,95 53kg 1586000
9X7X0,95 62kg 1779000
9X8X0,95 71kg 1971000
9X9X0,95 80kg 2163500
10X2X0,95 19kg 886000
10X3X0,95 29kg 1306000
10X4X0,95 39kg 1306000
10X5X0,95 49kg 1516000
10X6X0,95 59kg 1726000
10X7X0,95 69kg 1936000
10X8X0,95 79kg 2146000
10X9X0,95 89kg 2356000
10X10X0,95 99kg 2566000

*Disclaimer :
Harga di atas Belum Ongkos Pengiriman, Tergantung ukuran Dan Berat Rata - Rata Kolam Tersebut. Harga Di atas Dapat berubah sewaktu - waktu tanpa ada pemberitahuan Sebelumnya, untuk harga lebih Validnya Bisa Menghubungi pihak kami Pada C.Person yang sudah tersedia.

0 komentar:

Posting Komentar